GDA 2 scoort er opnieuw lustig op los
| Nieuws - Nieuws |
Na de overtuigende overwinning tegen Die Haghe heeft GDA 2 opnieuw een ruime uitoverwinning geboekt. GDA won verdient en overtuigend met 0-7 uit bij Quick Steps.
GDA begon scherp aan de wedstrijd en binnen 5 minuten stond er al een 0-2 score op het bord. De 0-1 werd gemaakt door Martijn Leinweber door een vrije trap, waarbij de keeper zich verstopte achter zijn eigen muur. Binnen een minuut stond het 0-2 door een e.d.
Na deze 0-2 kwam GDA in een moeilijke fase door een gebrek aan concentratie.
Quick Steps kreeg genoeg kansen om in de wedstrijd terug te komen maar benutte deze allemaal niet. Naarmate de eerste helft verstreek kreeg GDA weer wat meer grip op de wedstrijd wat resulteerde in de 0-3. Mickey kopte de bal op een prachtige manier a la Zlatan binnen. Hiermee was ook de ruststand bereikt.
Michael Vermeulen (nog net zichtbaar aan de rechterkant) kopt GDA naar 0-3
Vlak na de rust kreeg Quick Steps via een penalty een goede mogelijkheid om terug te komen in de wedstrijd. De penalty werd echter gestopt door Caz (cafe) en vervolgens met gevaar voor eigen leven weg gewerkt door Dennis, die door deze actie een tijdje naar lucht heeft moeten happen.
Vlak na de gemiste penalty kwam GDA op 0-4 door een doelpunt van Michel Paalvast. Hierna kon GDA simpel uitlopen naar 0-7 door doelpunten van Rene en Mickey (2X).
Zaterdag speelt GDA 2 de thuiswedstrijd tegen Vredenburch 2.
Door de winst op Quick Steps is GDA de meest prudutieve ploeg:
| 1. | PGS/VOGEL 4 | 5 | 5 | 0 | 0 | 15 | 28 | 4 |
| 2. | SEV 4 | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 | 18 | 12 |
| 3. | Schipluiden 2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 9 | 8 |
| 4. | GDA 2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 29 | 16 |
| 5. | JAC 4 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 14 | 14 |
| 6. | Haaglandia/Sir Winston Leisure 3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 12 | 11 |
| 7. | Semper Altius 3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 9 | 6 |
| 8. | DUNO 3 | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 13 | 21 |
| 9. | Vredenburch 2 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 7 | 11 |
| 10. | Quick Steps 2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 5 | 17 |
| 11. | 's-Gravenz. SV 6 | 5 | 0 | 1 | 4 | 1 | 7 | 25 |
| 12. | Die Haghe 4 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 5 | 29 |
| 1. | Michael Vermeulen | 8 | ||||||
| 2. | Michel Paalvast | 5 | ||||||
| 3. | Rene Wilbrink | 3 | ||||||
| Sander van Sorge | 3 | |||||||
| 5. | E.D. tegenstander | 2 | ||||||
| Martijn Leinweber | 2 | |||||||
| 7. | Brian Brosius | 1 | ||||||
| Danny de Kok | 1 | |||||||
| Dennis Vervloed | 1 | |||||||
| Jeffrey Vollebregt | 1 | |||||||
| Patrick Roos | 1 | |||||||
| Robin den Heyer | 1 | |||||||
| < Vorige | Volgende > |
|---|
Laatst aangepast ( donderdag, 08 november 2007 20:42 )